🚀
頻寬升級
台北 IDC 頻寬升級
| Global 頻寬 | 每月價格 |
|---|---|
| 200Mbps | NT 7,500 |
| 300Mbps | NT 15,000 |
| 400Mbps | NT 22,500 |
| 500Mbps | NT 30,000 |
| 750Mbps | NT 45,500 |
| 1Gbps | NT 58,500 |
香港 IDC 頻寬升級
| Global 頻寬 | 每月價格 |
|---|---|
| 200Mbps | NT 6,000 |
| 300 Mbps | NT 12,000 |
| 400 Mbps | NT 18,000 |
| 500 Mbps | NT 24,000 |
| 750 Mbps | NT 37,700 |
| 1Gbps | NT 50,000 |
💾
硬體升級
記憶體升級
| 規格 | 一次性費用 | 每月價格 |
|---|---|---|
| 8GB DDR3/4 | NT 1,200 | NT 300 |
硬碟容量升級
| 規格 | 一次性費用 | 每月價格 |
|---|---|---|
| 增加 250GB SSD | NT 900 | NT 225 |
| 增加 500GB SSD | NT 1,600 | NT 400 |
| 增加 1TB SSD | NT 3,200 | NT 800 |
| 增加 2TB SSD | NT 6,400 | NT 1,600 |
網路儲存空間
| 服務類型 | 價格 |
|---|---|
| SAN Storage (iSCSI) | 歡迎填寫表單洽詢 |
| NAS Storage (FTP、SFTP、SCP、NFS、CIFS、RSYNC) | 歡迎填寫表單洽詢 |
🛠️
網路與管理服務
網路升級
| 項目 | 每月價格 |
|---|---|
| IP地址 | NT 60 |
| WAN : 1Gbps Port | NT 300 |
| Private LAN : 100Mbps | NT 150 |
| Private LAN : 1Gbps | NT 300 |
管理介面授權
| 軟體 | 每月價格 |
|---|---|
| cPanel Pro | NT 960 |
| cPanel Premier | NT 1,440 |
遠端管理服務
| 服務項目 | 一次性費用 | 每月價格 |
|---|---|---|
| IP KVM | - | NT 450 |
| 重灌系統 | NT 1,050 | - |
| 重設密碼 | NT 1,050 | - |
| 伺服器管理 / 每小時 | NT 3,000 | - |